Så nemt er det!
Klik på play ikonet for at se en video guide om hvordan du udfylder tabellen.
Indtast data i hvide felter | |||
Antal enheder | 1 | ||
Timer de er tændt pr. dag | 8 | ||
Dage de er tændt pr. år | 365 | ||
El-pris pr. kwh: | 1 | ||
Arbejdsløn for udskiftning af pærer i alt: | |||
LED pærer | Normale pærer | ||
Forbrug pr. pære i Watt: | 14 | 36 | |
Evt. forbrug armatur i Watt: | 8 | ||
Levetid i timer | 30000 | 10000 | |
Pris pr. enhed: | 120 | 30 | |
Beregning | |||
Anskaffelsespris pr. brændetime | 0.004 | 0.003 | kr. |
Dagligt EL-forbrug | 0.11 | 0.35 | kr. |
Lyskildernes levetid | 10.27 | 3.42 | år. |
Besparelse ved skift til LED | |||
SPARET I INDKØB EFTER 10.3 ÅR | 90.09 | kr. | |
SPARET I ARBEJDSLØN FOR INSTALLATION(ER) | 0 | kr. | |
SPARET I ELFORBRUG MED LED EFTER 10.3 ÅR | 899.65 | kr. | |
KwH BESPARELSE OM ÅRET | 87.6 | KwH | |
SPARET I ALT | 989.74 | kr. | |
TILBAGEBETALINGSTID | 1.3699 | år | |
Alle tal er vejledende. |
LED er fremtiden.
Også selv om jeg kun har ganske få lyskilder viste det sig at min tilbagebetalingstid var langt mindre end forventet derfor var det muligt at få…. Læs Mere
Tak for hjælpen
VI var usikre på om LED ville lyse nok op i vores haller, men efter skriftlig dialog med jeres konsulent fik vi hurtig en beregning og justering der gjorde det langt billigere og… Læs Mere
Vanvittigt!
Som landmand bruger man jo en masse strøm, også på meget andet end lys, men vi fandt ud af at vi kunne spare 175.000kr om året kun på lyset ved at…. Læs Mere